Theorieseminar:
Kernstruktur und Nukleare Astrophysik
A. Arcones,
H. Feldmeier,
G. Martinez Pinedo,
T. Neff,
R. Roth,
A. Schwenk
SS 2013
Seminar: | Do. 15:20 - 17:00 | @ S2 11/10 |
Voraussetzung für die Teilnahme sind gute Kenntnisse der Quantenmechanik. Kenntnisse aus den Vorlesungen "Theoretische Kernphysik" und/oder "Nukleare Astrophysik" sind unbedingt erwünscht.
Datum | Thema | Vortragende(r) | Betreuer |
18. April | Vorbesprechung: Vergabe der Themen | ||
16. Mai | Wasserstoff-Brennen in der Sonne | Rabenau | Martinez |
Neutrino-Oszillationen | Kahlbow | Feldmeier | |
23. Mai | Chirale EFT für nukleare Wechselwirkungen | Braun | Schwenk |
Similarity Renormalization Group & Co. | Pingen | Roth | |
6. Juni | Stellare Evolution jenseits des Wasserstoff-Brennens | Schlemme | Arcones |
Struktur von Weissen Zwergen und Neutronensternen | Haaks | Martinez | |
13. Juni | Korrelationen und Impulsverteilungen in Kernen | Huth | Neff |
Core-Kollaps Supernovae | Leonhardt | Arcones | |
20. Juni | Ab Initio No-Core Schalenmodell | Ries | Roth |
Quanten Monte Carlo Simulationen für Kerne und Materie | Drischler | Schwenk | |
27. Juni | Clustermodelle und exotische Kerne | Klaus | Neff |
Dreiteilchenkräfte und neutronenreiche Kerne | Arthuis | Schwenk | |
4. Juli | Nukleosynthese schwerer Elemente: Der r-Prozess | Enders | Martinez |
Die Physik der Neutrinowinde | Soulet | Arcones | |
11. Juli | Mikroskopische Beschreibung von Kernreaktionen | Stegemann | Neff |
Schalenmodell: Diagonalisierung vs. Monte Carlo | Sieverding | Roth | |
18. Juli | Coupled Cluster Theorie | Seck | Roth |
Neutrinoloser Doppel-Beta-Zerfall | Mekhedjian | Martinez |
Aufgrund der großen Zahl von Interessenten sind folgende Studenten für einen Seminarvortrag im kommenden Semester vorgemerkt: Klos, Patrizio, Reinhardt, Shaaban, Witt.
- A. Arcones (almudena.arcones@physik.tu-darmstadt.de)
- H. Feldmeier (h.feldmeier@gsi.de)
- G. Martinez-Pinedo (gabriel.martinez@physik.tu-darmstadt.de)
- T. Neff (t.neff@gsi.de)
- R. Roth (robert.roth@physik.tu-darmstadt.de)
- A. Schwenk (schwenk@physik.tu-darmstadt.de)
Die Vortragssprache ist wahlweise Deutsch oder Englisch. Neben dem eigentlichen Vortrag bitten wir Sie, ein kurze schriftliche Zusammenfassung des Themas (ca. 3 Seiten Text, keinen Roman) abzugeben.
Für Ihren Vortrag können Sie Beamer/Laptop benutzen. Bitte teilen Sie mir (R. Roth) mindestens einen Tag vor Ihrem Vortrag mit, welche Hilfsmittel Sie benötigen.